人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品4期
产品介绍
产品类型 | 固定收益-债权计划型 |
投资比例 核心条款 |
投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80% |
业绩基准 | 同期3年期定期存款基准利率 |
风险收益特征 | 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。 |
管理费率 | 投资管理费率0.15% |
托管费率0.01% | |
不设申购费、赎回费、转换费 | |
管理机构 | 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司 |
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司 | |
托管银行:中国银行股份有限公司 | |
产品规模 | 不设初始申购规模下限和产品规模上限 |
产品净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2019/4/29 | 1.0095 | 1.0095 | 4.00% |
2019/4/26 | 1.0091 | 1.0091 | 2.00% |
2019/4/25 | 1.0089 | 1.0089 | 1.00% |
2019/4/24 | 1.0088 | 1.0088 | 2.00% |
2019/4/23 | 1.0086 | 1.0086 | 2.00% |
2019/4/22 | 1.0084 | 1.0084 | 4.00% |
2019/4/19 | 1.008 | 1.008 | 2.00% |
2019/4/18 | 1.0078 | 1.0078 | 2.00% |
2019/4/17 | 1.0076 | 1.0076 | 1.00% |
2019/4/16 | 1.0075 | 1.0075 | 2.00% |
2019/4/15 | 1.0073 | 1.0073 | 4.00% |
2019/4/12 | 1.0069 | 1.0069 | 2.00% |
2019/4/11 | 1.0067 | 1.0067 | 2.00% |
2019/4/10 | 1.0065 | 1.0065 | 1.00% |
2019/4/9 | 1.0064 | 1.0064 | 2.00% |
2019/4/8 | 1.0062 | 1.0062 | 6.00% |
2019/4/4 | 1.0056 | 1.0056 | 2.00% |
2019/4/3 | 1.0054 | 1.0054 | 1.00% |
2019/4/2 | 1.0053 | 1.0053 | 2.00% |
2019/4/1 | 1.0051 | 1.0051 | 1.00% |
2019/3/29 | 1.0046 | 1.0046 | 1.00% |
2019/3/28 | 1.0045 | 1.0045 | 2.00% |
2019/3/27 | 1.0043 | 1.0043 | 1.00% |
2019/3/26 | 1.0042 | 1.0042 | 2.00% |
2019/3/25 | 1.004 | 1.004 | 5.00% |
2019/3/22 | 1.0035 | 1.0035 | 1.00% |
2019/3/21 | 1.0034 | 1.0034 | 2.00% |
2019/3/20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
2019/3/19 | 1.0032 | 1.0032 | 2.00% |
2019/3/18 | 1.003 | 1.003 | 5.00% |
2019/3/15 | 1.0025 | 1.0025 | 1.00% |
2019/3/14 | 1.0024 | 1.0024 | 2.00% |
2019/3/13 | 1.0022 | 1.0022 | 1.00% |
2019/3/12 | 1.0021 | 1.0021 | 2.00% |
2019/3/11 | 1.0019 | 1.0019 | 5.00% |
2019/3/8 | 1.0014 | 1.0014 | 1.00% |
2019/3/7 | 1.0013 | 1.0013 | 2.00% |
2019/3/6 | 1.0011 | 1.0011 | 1.00% |
2019/3/5 | 1.001 | 1.001 | 2.00% |
2019/3/4 | 1.0008 | 1.0008 | 5.00% |
2019/3/1 | 1.0003 | 1.0003 | 1.00% |
2019/2/28 | 1.0002 | 1.0002 | 2.00% |
产品小组