人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品3期
时间:2018-12-27

人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品3期

  产品介绍

产品类型 固定收益-债权计划型
投资比例
核心条款
投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。
管理费率 投资管理费率0.15%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

     

      产品净值

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0182 1.0182 4.00%
2019/4/26 1.0178 1.0178 2.00%
2019/4/25 1.0176 1.0176 1.00%
2019/4/24 1.0175 1.0175 2.00%
2019/4/23 1.0173 1.0173 1.00%
2019/4/22 1.0172 1.0172 5.00%
2019/4/19 1.0167 1.0167 1.00%
2019/4/18 1.0166 1.0166 2.00%
2019/4/17 1.0164 1.0164 1.00%
2019/4/16 1.0163 1.0163 1.00%
2019/4/15 1.0162 1.0162 5.00%
2019/4/12 1.0157 1.0157 1.00%
2019/4/11 1.0156 1.0156 2.00%
2019/4/10 1.0154 1.0154 1.00%
2019/4/9 1.0153 1.0153 2.00%
2019/4/8 1.0151 1.0151 5.00%
2019/4/4 1.0146 1.0146 2.00%
2019/4/3 1.0144 1.0144 1.00%
2019/4/2 1.0143 1.0143 2.00%
2019/4/1 1.0141 1.0141 1.00%
2019/3/29 1.0137 1.0137 2.00%
2019/3/28 1.0135 1.0135 1.00%
2019/3/27 1.0134 1.0134 2.00%
2019/3/26 1.0132 1.0132 1.00%
2019/3/25 1.0131 1.0131 4.00%
2019/3/22 1.0127 1.0127 2.00%
2019/3/21 1.0125 1.0125 1.00%
2019/3/20 1.0124 1.0124 2.00%
2019/3/19 1.0122 1.0122 1.00%
2019/3/18 1.0121 1.0121 4.00%
2019/3/15 1.0117 1.0117 2.00%
2019/3/14 1.0115 1.0115 1.00%
2019/3/13 1.0114 1.0114 2.00%
2019/3/12 1.0112 1.0112 1.00%
2019/3/11 1.0111 1.0111 5.00%
2019/3/8 1.0106 1.0106 1.00%
2019/3/7 1.0105 1.0105 2.00%
2019/3/6 1.0103 1.0103 1.00%
2019/3/5 1.0102 1.0102 2.00%
2019/3/4 1.01 1.01 4.00%
2019/3/1 1.0096 1.0096 1.00%
2019/2/28 1.0095 1.0095 2.00%
2019/2/27 1.0093 1.0093 1.00%
2019/2/26 1.0092 1.0092 2.00%
2019/2/25 1.009 1.009 4.00%
2019/2/22 1.0086 1.0086 2.00%
2019/2/21 1.0084 1.0084 1.00%
2019/2/20 1.0083 1.0083 1.00%
2019/2/19 1.0082 1.0082 2.00%
2019/2/18 1.008 1.008 4.00%
2019/2/15 1.0076 1.0076 2.00%
2019/2/14 1.0074 1.0074 1.00%
2019/2/13 1.0073 1.0073 2.00%
2019/2/12 1.0071 1.0071 1.00%
2019/2/11 1.007 1.007 15.00%
2019/2/1 1.0055 1.0055 1.00%
2019/1/31 1.0054 1.0054 2.00%
2019/1/30 1.0052 1.0052 1.00%
2019/1/29 1.0051 1.0051 1.00%
2019/1/28 1.005 1.005 5.00%
2019/1/25 1.0045 1.0045 1.00%
2019/1/24 1.0044 1.0044 2.00%
2019/1/23 1.0042 1.0042 1.00%
2019/1/22 1.0041 1.0041 2.00%
2019/1/21 1.0039 1.0039 4.00%
2019/1/18 1.0035 1.0035 1.00%
2019/1/17 1.0034 1.0034 2.00%
2019/1/16 1.0032 1.0032 1.00%
2019/1/15 1.0031 1.0031 2.00%
2019/1/14 1.0029 1.0029 4.00%
2019/1/11 1.0025 1.0025 0.02%
2019/1/10 1.0023 1.0023 0.01%
2019/1/9 1.002 1.002 0.01%
2019/1/8 1.002 1.002 0.01%
2019/1/7 1.0019 1.0019 0.04%
2019/1/4 1.0015 1.0015 0.02%
2019/1/3 1.0013 1.0013 0.01%
2019/1/2 1.0012 1.0012 0.08%
2018/12/28 1.0004 1.0004 0.01%
2018/12/27 1.0003 1.0003 0.02%

      产品小组