人民养老稳健汇盈存款型养老金产品4期
时间:2018-12-24

人民养老稳健汇盈存款型养老金产品4期

  产品介绍

产品类型 固定收益-存款型
投资比例
核心条款
投资一年期以上银行定期存款、协议存款的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 超低风险,收益稳定,预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金和纯债券型证券投资基金
管理费率 投资管理费率0.01%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国农业银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

 

  

      产品净值

  

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.017 1.017 4.00%
2019/4/26 1.0166 1.0166 1.00%
2019/4/25 1.0165 1.0165 1.00%
2019/4/24 1.0164 1.0164 2.00%
2019/4/23 1.0162 1.0162 1.00%
2019/4/22 1.0161 1.0161 4.00%
2019/4/19 1.0157 1.0157 1.00%
2019/4/18 1.0156 1.0156 1.00%
2019/4/17 1.0155 1.0155 2.00%
2019/4/16 1.0153 1.0153 1.00%
2019/4/15 1.0152 1.0152 4.00%
2019/4/12 1.0148 1.0148 1.00%
2019/4/11 1.0147 1.0147 2.00%
2019/4/10 1.0145 1.0145 1.00%
2019/4/9 1.0144 1.0144 1.00%
2019/4/8 1.0143 1.0143 6.00%
2019/4/4 1.0137 1.0137 1.00%
2019/4/3 1.0136 1.0136 1.00%
2019/4/2 1.0135 1.0135 1.00%
2019/4/1 1.0134 1.0134 2.00%
2019/3/29 1.013 1.013 2.00%
2019/3/28 1.0128 1.0128 1.00%
2019/3/27 1.0127 1.0127 1.00%
2019/3/26 1.0126 1.0126 2.00%
2019/3/25 1.0124 1.0124 4.00%
2019/3/22 1.012 1.012 1.00%
2019/3/21 1.0119 1.0119 1.00%
2019/3/20 1.0118 1.0118 1.00%
2019/3/19 1.0117 1.0117 2.00%
2019/3/18 1.0115 1.0115 4.00%
2019/3/15 1.0111 1.0111 1.00%
2019/3/14 1.011 1.011 1.00%
2019/3/13 1.0109 1.0109 2.00%
2019/3/12 1.0107 1.0107 1.00%
2019/3/11 1.0106 1.0106 4.00%
2019/3/8 1.0102 1.0102 1.00%
2019/3/7 1.0101 1.0101 1.00%
2019/3/6 1.01 1.01 2.00%
2019/3/5 1.0098 1.0098 1.00%
2019/3/4 1.0097 1.0097 4.00%
2019/3/1 1.0093 1.0093 1.00%
2019/2/28 1.0092 1.0092 2.00%
2019/2/27 1.009 1.009 1.00%
2019/2/26 1.0089 1.0089 1.00%
2019/2/25 1.0088 1.0088 4.00%
2019/2/22 1.0084 1.0084 2.00%
2019/2/21 1.0082 1.0082 1.00%
2019/2/20 1.0081 1.0081 1.00%
2019/2/19 1.008 1.008 1.00%
2019/2/18 1.0079 1.0079 4.00%
2019/2/15 1.0075 1.0075 2.00%
2019/2/14 1.0073 1.0073 1.00%
2019/2/13 1.0072 1.0072 1.00%
2019/2/12 1.0071 1.0071 2.00%
2019/2/11 1.0069 1.0069 13.00%
2019/2/1 1.0056 1.0056 1.00%
2019/1/31 1.0055 1.0055 1.00%
2019/1/30 1.0054 1.0054 2.00%
2019/1/29 1.0052 1.0052 1.00%
2019/1/28 1.0051 1.0051 4.00%
2019/1/25 1.0047 1.0047 1.00%
2019/1/24 1.0046 1.0046 1.00%
2019/1/23 1.0045 1.0045 2.00%
2019/1/22 1.0043 1.0043 1.00%
2019/1/21 1.0042 1.0042 4.00%
2019/1/18 1.0038 1.0038 1.00%
2019/1/17 1.0037 1.0037 2.00%
2019/1/16 1.0035 1.0035 1.00%
2019/1/15 1.0034 1.0034 1.00%
2019/1/14 1.0033 1.0033 4.00%
2019/1/11 1.0029 1.0029 0.01%
2019/1/10 1.0028 1.0028 0.02%
2019/1/9 1.0025 1.0025 0.01%
2019/1/8 1.0025 1.0025 0.01%
2019/1/7 1.0024 1.0024 0.04%
2019/1/4 1.002 1.002 0.02%
2019/1/3 1.0018 1.0018 0.01%
2019/1/2 1.0017 1.0017 0.07%
2018/12/28 1.001 1.001 0.01%
2018/12/27 1.0009 1.0009 0.01%
2018/12/25 1.0007 1.0007 0.02%
2018/12/24 1.0005 1.0005 0.04%

      产品小组