人民养老稳健汇盈存款型养老金产品3期
时间:2018-10-31

人民养老稳健汇盈存款型养老金产品3期

  产品介绍

产品类型 固定收益-存款型
投资比例
核心条款
投资一年期以上银行定期存款、协议存款的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 超低风险,收益稳定,预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金和纯债券型证券投资基金
管理费率 投资管理费率0.01%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国农业银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

 

      产品净值

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0242 1.0242 4.00%
2019/4/26 1.0238 1.0238 1.00%
2019/4/25 1.0237 1.0237 2.00%
2019/4/24 1.0235 1.0235 1.00%
2019/4/23 1.0234 1.0234 1.00%
2019/4/22 1.0233 1.0233 4.00%
2019/4/19 1.0229 1.0229 2.00%
2019/4/18 1.0227 1.0227 1.00%
2019/4/17 1.0226 1.0226 1.00%
2019/4/16 1.0225 1.0225 2.00%
2019/4/15 1.0223 1.0223 4.00%
2019/4/12 1.0219 1.0219 1.00%
2019/4/11 1.0218 1.0218 1.00%
2019/4/10 1.0217 1.0217 2.00%
2019/4/9 1.0215 1.0215 1.00%
2019/4/8 1.0214 1.0214 5.00%
2019/4/4 1.0209 1.0209 2.00%
2019/4/3 1.0207 1.0207 1.00%
2019/4/2 1.0206 1.0206 1.00%
2019/4/1 1.0205 1.0205 2.00%
2019/3/29 1.0201 1.0201 2.00%
2019/3/28 1.0199 1.0199 1.00%
2019/3/27 1.0198 1.0198 1.00%
2019/3/26 1.0197 1.0197 2.00%
2019/3/25 1.0195 1.0195 4.00%
2019/3/22 1.0191 1.0191 1.00%
2019/3/21 1.019 1.019 2.00%
2019/3/20 1.0188 1.0188 1.00%
2019/3/19 1.0187 1.0187 1.00%
2019/3/18 1.0186 1.0186 4.00%
2019/3/15 1.0182 1.0182 2.00%
2019/3/14 1.018 1.018 1.00%
2019/3/13 1.0179 1.0179 1.00%
2019/3/12 1.0178 1.0178 2.00%
2019/3/11 1.0176 1.0176 4.00%
2019/3/8 1.0172 1.0172 1.00%
2019/3/7 1.0171 1.0171 1.00%
2019/3/6 1.017 1.017 2.00%
2019/3/5 1.0168 1.0168 1.00%
2019/3/4 1.0167 1.0167 4.00%
2019/3/1 1.0163 1.0163 1.00%
2019/2/28 1.0162 1.0162 2.00%
2019/2/27 1.016 1.016 1.00%
2019/2/26 1.0159 1.0159 1.00%
2019/2/25 1.0158 1.0158 4.00%
2019/2/22 1.0154 1.0154 2.00%
2019/2/21 1.0152 1.0152 1.00%
2019/2/20 1.0151 1.0151 1.00%
2019/2/19 1.015 1.015 2.00%
2019/2/18 1.0148 1.0148 4.00%
2019/2/15 1.0144 1.0144 1.00%
2019/2/14 1.0143 1.0143 1.00%
2019/2/13 1.0142 1.0142 2.00%
2019/2/12 1.014 1.014 1.00%
2019/2/11 1.0139 1.0139 13.00%
2019/2/1 1.0126 1.0126 2.00%
2019/1/31 1.0124 1.0124 1.00%
2019/1/30 1.0123 1.0123 1.00%
2019/1/29 1.0122 1.0122 2.00%
2019/1/28 1.012 1.012 4.00%
2019/1/25 1.0116 1.0116 1.00%
2019/1/24 1.0115 1.0115 1.00%
2019/1/23 1.0114 1.0114 2.00%
2019/1/22 1.0112 1.0112 1.00%
2019/1/21 1.0111 1.0111 4.00%
2019/1/18 1.0107 1.0107 1.00%
2019/1/17 1.0106 1.0106 2.00%
2019/1/16 1.0104 1.0104 1.00%
2019/1/15 1.0103 1.0103 1.00%
2019/1/14 1.0102 1.0102 4.00%
2019/1/11 1.0098 1.0098 0.02%
2019/1/10 1.0096 1.0096 0.01%
2019/1/9 1.0095 1.0095 0.01%
2019/1/8 1.0094 1.0094 0.02%
2019/1/7 1.0092 1.0092 0.04%
2019/1/4 1.0088 1.0088 0.01%
2019/1/3 1.0087 1.0087 0.01%
2019/1/2 1.0086 1.0086 0.07%
2018/12/28 1.0079 1.0079 0.01%
2018/12/27 1.0078 1.0078 0.02%
2018/12/25 1.0075 1.0075 0.01%
2018/12/24 1.0074 1.0074 0.04%
2018/12/19 1.0067 1.0067 0.01%
2018/12/18 1.0066 1.0066 0.02%
2018/12/17 1.0064 1.0064 0.05%
2018/12/13 1.0059 1.0059 0.02%
2018/12/12 1.0057 1.0057 0.01%
2018/12/11 1.0056 1.0056 0.01%
2018/12/10 1.0055 1.0055 0.04%
2018/12/7 1.0051 1.0051 0.02%
2018/12/6 1.0049 1.0049 0.01%
2018/12/5 1.0048 1.0048 0.01%
2018/12/4 1.0047 1.0047 0.02%
2018/12/3 1.0045 1.0045 0.04%
2018/11/30 1.0041 1.0041 0.01%
2018/11/29 1.004 1.004 0.01%
2018/11/28 1.0039 1.0039 0.02%
2018/11/27 1.0037 1.0037 0.01%
2018/11/26 1.0036 1.0036 0.04%
2018/11/23 1.0032 1.0032 0.01%
2018/11/22 1.0031 1.0031 0.02%
2018/11/21 1.0029 1.0029 0.01%
2018/11/20 1.0028 1.0028 0.01%
2018/11/19 1.0027 1.0027 0.04%
2018/11/16 1.0023 1.0023 0.02%
2018/11/15 1.0021 1.0021 0.01%
2018/11/14 1.002 1.002 0.01%
2018/11/13 1.0019 1.0019 0.02%
2018/11/12 1.0017 1.0017 0.04%
2018/11/9 1.0013 1.0013 0.01%
2018/11/8 1.0012 1.0012 0.01%
2018/11/7 1.0011 1.0011 0.02%
2018/11/6 1.0009 1.0009 0.01%
2018/11/5 1.0008 1.0008 0.04%
2018/11/2 1.0004 1.0004 0.01%
2018/11/1 1.0003 1.0003 0.02%
2018/10/31 1.0001 1.0001 0.01%

      产品小组