人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品2期
产品介绍
产品类型 | 固定收益-债权计划型 |
投资比例 核心条款 |
投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80% |
业绩基准 | 同期3年期定期存款基准利率 |
风险收益特征 | 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。 |
管理费率 | 投资管理费率0.15% |
托管费率0.01% | |
不设申购费、赎回费、转换费 | |
管理机构 | 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司 |
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司 | |
托管银行:中国银行股份有限公司 | |
产品规模 | 不设初始申购规模下限和产品规模上限 |
产品净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2019/4/29 | 1.0248 | 1.0248 | 5.00% |
2019/4/26 | 1.0243 | 1.0243 | 2.00% |
2019/4/25 | 1.0241 | 1.0241 | 1.00% |
2019/4/24 | 1.024 | 1.024 | 2.00% |
2019/4/23 | 1.0238 | 1.0238 | 1.00% |
2019/4/22 | 1.0237 | 1.0237 | 5.00% |
2019/4/19 | 1.0232 | 1.0232 | 2.00% |
2019/4/18 | 1.023 | 1.023 | 2.00% |
2019/4/17 | 1.0228 | 1.0228 | 1.00% |
2019/4/16 | 1.0227 | 1.0227 | 2.00% |
2019/4/15 | 1.0225 | 1.0225 | 5.00% |
2019/4/12 | 1.022 | 1.022 | 2.00% |
2019/4/11 | 1.0218 | 1.0218 | 1.00% |
2019/4/10 | 1.0217 | 1.0217 | 2.00% |
2019/4/9 | 1.0215 | 1.0215 | 2.00% |
2019/4/8 | 1.0213 | 1.0213 | 6.00% |
2019/4/4 | 1.0207 | 1.0207 | 2.00% |
2019/4/3 | 1.0205 | 1.0205 | 1.00% |
2019/4/2 | 1.0204 | 1.0204 | 2.00% |
2019/4/1 | 1.0202 | 1.0202 | 2.00% |
2019/3/29 | 1.0197 | 1.0197 | 2.00% |
2019/3/28 | 1.0195 | 1.0195 | 1.00% |
2019/3/27 | 1.0194 | 1.0194 | 2.00% |
2019/3/26 | 1.0192 | 1.0192 | 2.00% |
2019/3/25 | 1.019 | 1.019 | 5.00% |
2019/3/22 | 1.0185 | 1.0185 | 1.00% |
2019/3/21 | 1.0184 | 1.0184 | 2.00% |
2019/3/20 | 1.0182 | 1.0182 | 2.00% |
2019/3/19 | 1.018 | 1.018 | 1.00% |
2019/3/18 | 1.0179 | 1.0179 | 5.00% |
2019/3/15 | 1.0174 | 1.0174 | 2.00% |
2019/3/14 | 1.0172 | 1.0172 | 1.00% |
2019/3/13 | 1.0171 | 1.0171 | 2.00% |
2019/3/12 | 1.0169 | 1.0169 | 2.00% |
2019/3/11 | 1.0167 | 1.0167 | 5.00% |
2019/3/8 | 1.0162 | 1.0162 | 1.00% |
2019/3/7 | 1.0161 | 1.0161 | 2.00% |
2019/3/6 | 1.0159 | 1.0159 | 2.00% |
2019/3/5 | 1.0157 | 1.0157 | 1.00% |
2019/3/4 | 1.0156 | 1.0156 | 5.00% |
2019/3/1 | 1.0151 | 1.0151 | 2.00% |
2019/2/28 | 1.0149 | 1.0149 | 1.00% |
2019/2/27 | 1.0148 | 1.0148 | 2.00% |
2019/2/26 | 1.0146 | 1.0146 | 2.00% |
2019/2/25 | 1.0144 | 1.0144 | 5.00% |
2019/2/22 | 1.0139 | 1.0139 | 1.00% |
2019/2/21 | 1.0138 | 1.0138 | 2.00% |
2019/2/20 | 1.0136 | 1.0136 | 1.00% |
2019/2/19 | 1.0135 | 1.0135 | 2.00% |
2019/2/18 | 1.0133 | 1.0133 | 5.00% |
2019/2/15 | 1.0128 | 1.0128 | 2.00% |
2019/2/14 | 1.0126 | 1.0126 | 1.00% |
2019/2/13 | 1.0125 | 1.0125 | 2.00% |
2019/2/12 | 1.0123 | 1.0123 | 2.00% |
2019/2/11 | 1.0121 | 1.0121 | 16.00% |
2019/2/1 | 1.0105 | 1.0105 | 2.00% |
2019/1/31 | 1.0103 | 1.0103 | 1.00% |
2019/1/30 | 1.0102 | 1.0102 | 2.00% |
2019/1/29 | 1.01 | 1.01 | 2.00% |
2019/1/28 | 1.0098 | 1.0098 | 4.00% |
2019/1/25 | 1.0094 | 1.0094 | 2.00% |
2019/1/24 | 1.0092 | 1.0092 | -1.00% |
2019/1/23 | 1.0093 | 1.0093 | 1.00% |
2019/1/22 | 1.0092 | 1.0092 | 2.00% |
2019/1/21 | 1.009 | 1.009 | 5.00% |
2019/1/18 | 1.0085 | 1.0085 | 2.00% |
2019/1/17 | 1.0083 | 1.0083 | 1.00% |
2019/1/16 | 1.0082 | 1.0082 | 2.00% |
2019/1/15 | 1.008 | 1.008 | 1.00% |
2019/1/14 | 1.0079 | 1.0079 | 5.00% |
2019/1/11 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
2019/1/10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
2019/1/9 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
2019/1/8 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
2019/1/7 | 1.0067 | 1.0067 | 0.05% |
2019/1/4 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2019/1/3 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
2019/1/2 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
2018/12/28 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2018/12/27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% |
2018/12/25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
2018/12/24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% |
2018/12/19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
2018/12/18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% |
2018/12/17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% |
2018/12/13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2018/12/12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
2018/12/11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
2018/12/10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
2018/12/7 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
2018/12/6 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2018/12/5 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2018/12/4 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2018/12/3 | 1.001 | 1.001 | 0.05% |
2018/11/30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2018/11/29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2018/11/28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
产品小组