人民养老稳健汇盈存款型养老金产品1期
产品介绍
产品类型 | 固定收益-存款型 |
投资比例 核心条款 |
投资一年期以上银行定期存款、协议存款的比例合计高于产品资产净值的80% |
业绩基准 | 同期3年期定期存款基准利率 |
风险收益特征 | 超低风险,收益稳定,预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金和纯债券型证券投资基金 |
管理费率 | 投资管理费率0.01% |
托管费率0.01% | |
不设申购费、赎回费、转换费 | |
管理机构 | 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司 |
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司 | |
托管银行:中国农业银行股份有限公司 | |
产品规模 | 不设初始申购规模下限和产品规模上限 |
产品净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2019/4/29 | 1.0302 | 1.0302 | 5.00% |
2019/4/26 | 1.0297 | 1.0297 | 1.00% |
2019/4/25 | 1.0296 | 1.0296 | 1.00% |
2019/4/24 | 1.0295 | 1.0295 | 2.00% |
2019/4/23 | 1.0293 | 1.0293 | 1.00% |
2019/4/22 | 1.0292 | 1.0292 | 4.00% |
2019/4/19 | 1.0288 | 1.0288 | 1.00% |
2019/4/18 | 1.0287 | 1.0287 | 2.00% |
2019/4/17 | 1.0285 | 1.0285 | 1.00% |
2019/4/16 | 1.0284 | 1.0284 | 2.00% |
2019/4/15 | 1.0282 | 1.0282 | 4.00% |
2019/4/12 | 1.0278 | 1.0278 | 1.00% |
2019/4/11 | 1.0277 | 1.0277 | 1.00% |
2019/4/10 | 1.0276 | 1.0276 | 2.00% |
2019/4/9 | 1.0274 | 1.0274 | 1.00% |
2019/4/8 | 1.0273 | 1.0273 | 6.00% |
2019/4/4 | 1.0267 | 1.0267 | 1.00% |
2019/4/3 | 1.0266 | 1.0266 | 1.00% |
2019/4/2 | 1.0265 | 1.0265 | 2.00% |
2019/4/1 | 1.0263 | 1.0263 | 1.00% |
2019/3/29 | 1.0259 | 1.0259 | 1.00% |
2019/3/28 | 1.0258 | 1.0258 | 2.00% |
2019/3/27 | 1.0256 | 1.0256 | 1.00% |
2019/3/26 | 1.0255 | 1.0255 | 1.00% |
2019/3/25 | 1.0254 | 1.0254 | 4.00% |
2019/3/22 | 1.025 | 1.025 | 2.00% |
2019/3/21 | 1.0248 | 1.0248 | 1.00% |
2019/3/20 | 1.0247 | 1.0247 | 1.00% |
2019/3/19 | 1.0246 | 1.0246 | 2.00% |
2019/3/18 | 1.0244 | 1.0244 | 4.00% |
2019/3/15 | 1.024 | 1.024 | 1.00% |
2019/3/14 | 1.0239 | 1.0239 | 2.00% |
2019/3/13 | 1.0237 | 1.0237 | 1.00% |
2019/3/12 | 1.0236 | 1.0236 | 1.00% |
2019/3/11 | 1.0235 | 1.0235 | 4.00% |
2019/3/8 | 1.0231 | 1.0231 | 2.00% |
2019/3/7 | 1.0229 | 1.0229 | 1.00% |
2019/3/6 | 1.0228 | 1.0228 | 2.00% |
2019/3/5 | 1.0226 | 1.0226 | 1.00% |
2019/3/4 | 1.0225 | 1.0225 | 4.00% |
2019/3/1 | 1.0221 | 1.0221 | 1.00% |
2019/2/28 | 1.022 | 1.022 | 2.00% |
2019/2/27 | 1.0218 | 1.0218 | 1.00% |
2019/2/26 | 1.0217 | 1.0217 | 1.00% |
2019/2/25 | 1.0216 | 1.0216 | 5.00% |
2019/2/22 | 1.0211 | 1.0211 | 1.00% |
2019/2/21 | 1.021 | 1.021 | 1.00% |
2019/2/20 | 1.0209 | 1.0209 | 2.00% |
2019/2/19 | 1.0207 | 1.0207 | 1.00% |
2019/2/18 | 1.0206 | 1.0206 | 4.00% |
2019/2/15 | 1.0202 | 1.0202 | 1.00% |
2019/2/14 | 1.0201 | 1.0201 | 2.00% |
2019/2/13 | 1.0199 | 1.0199 | 1.00% |
2019/2/12 | 1.0198 | 1.0198 | 2.00% |
2019/2/11 | 1.0196 | 1.0196 | 13.00% |
2019/2/1 | 1.0183 | 1.0183 | 2.00% |
2019/1/31 | 1.0181 | 1.0181 | 1.00% |
2019/1/30 | 1.018 | 1.018 | 1.00% |
2019/1/29 | 1.0179 | 1.0179 | 2.00% |
2019/1/28 | 1.0177 | 1.0177 | 4.00% |
2019/1/25 | 1.0173 | 1.0173 | 1.00% |
2019/1/24 | 1.0172 | 1.0172 | 1.00% |
2019/1/23 | 1.0171 | 1.0171 | 2.00% |
2019/1/22 | 1.0169 | 1.0169 | 1.00% |
2019/1/21 | 1.0168 | 1.0168 | 4.00% |
2019/1/18 | 1.0164 | 1.0164 | 2.00% |
2019/1/17 | 1.0162 | 1.0162 | 1.00% |
2019/1/16 | 1.0161 | 1.0161 | 1.00% |
2019/1/15 | 1.016 | 1.016 | 2.00% |
2019/1/14 | 1.0158 | 1.0158 | 4.00% |
2019/1/11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% |
2019/1/10 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% |
2019/1/9 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
2019/1/8 | 1.015 | 1.015 | 0.01% |
2019/1/7 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% |
2019/1/4 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% |
2019/1/3 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
2019/1/2 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% |
2018/12/28 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
2018/12/27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
2018/12/25 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
2018/12/24 | 1.013 | 1.013 | 0.04% |
2018/12/19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2018/12/18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
2018/12/17 | 1.012 | 1.012 | 0.05% |
2018/12/13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
2018/12/12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% |
2018/12/11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
2018/12/10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% |
2018/12/7 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
2018/12/6 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2018/12/5 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
2018/12/4 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
2018/12/3 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% |
2018/11/30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
2018/11/29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
2018/11/28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
2018/11/27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
2018/11/26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% |
2018/11/23 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% |
2018/11/22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
2018/11/21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
2018/11/20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
2018/11/19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% |
2018/11/16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
2018/11/15 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
2018/11/14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
2018/11/13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
2018/11/12 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% |
2018/11/9 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
2018/11/8 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
2018/11/7 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
2018/11/6 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
2018/11/5 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
2018/11/2 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
2018/11/1 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
2018/10/31 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2018/10/30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2018/10/29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
2018/10/26 | 1.005 | 1.005 | 0.02% |
2018/10/25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
2018/10/24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
2018/10/23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
2018/10/22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% |
2018/10/19 | 1.004 | 1.004 | 0.01% |
2018/10/18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
2018/10/17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
2018/10/16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
2018/10/15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% |
2018/10/12 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
2018/10/11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2018/10/10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2018/10/9 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
2018/10/8 | 1.0025 | 1.0025 | 0.14% |
2018/9/28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2018/9/27 | 1.001 | 1.001 | 0.02% |
2018/9/26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2018/9/25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% |
2018/9/21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
产品小组