• 首页
  • 关于我们
      公司概况公司要闻公司文化人保大事记联系我们
  • 产品与服务
      产品专区专业服务能力客户服务
  • 客户登录
      商业养老金企业年金/团体养老保障职业年金
  • 信息披露
      基本信息年度信息重大事项专项信息企业年金信息披露养老保障产品信息披露养老金产品信息披露商业养老金产品
      信息披露
  • 加入我们
      校园招聘社会招聘录用公示
  • 搜索

      搜索

首页 > 首页 - 中国人民养老保险有限责任公司 > 产品与服务 > 产品专区 > 养老金产品旧 > 存款型 > 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品5期
  • 产品专区
    产品专区
  • 企业年金
  • 职业年金
  • 团体养老保障
  • 养老金产品
  • 商业养老金
  • 专业服务能力专业服务能力
  • 受托管理服务
  • 投资管理服务
  • 账户管理服务
  • 客户服务客户服务
  • 法人客户服务专区
  • 个人客户服务专区
  • 消费者权益保护
人民养老稳健汇盈存款型养老金产品5期时间:2019-02-26

人民养老稳健汇盈存款型养老金产品5期

  产品介绍

产品类型 固定收益-存款型
投资比例
核心条款
投资一年期以上银行定期存款、协议存款的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 超低风险,收益稳定,预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金和纯债券型证券投资基金
管理费率 投资管理费率0.01%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国农业银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

 

      产品净值

   

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0075 1.0075 3.00%
2019/4/26 1.0072 1.0072 1.00%
2019/4/25 1.0071 1.0071 2.00%
2019/4/24 1.0069 1.0069 1.00%
2019/4/23 1.0068 1.0068 1.00%
2019/4/22 1.0067 1.0067 4.00%
2019/4/19 1.0063 1.0063 1.00%
2019/4/18 1.0062 1.0062 1.00%
2019/4/17 1.0061 1.0061 2.00%
2019/4/16 1.0059 1.0059 1.00%
2019/4/15 1.0058 1.0058 3.00%
2019/4/12 1.0055 1.0055 2.00%
2019/4/11 1.0053 1.0053 1.00%
2019/4/10 1.0052 1.0052 1.00%
2019/4/9 1.0051 1.0051 1.00%
2019/4/8 1.005 1.005 5.00%
2019/4/4 1.0045 1.0045 1.00%
2019/4/3 1.0044 1.0044 1.00%
2019/4/2 1.0043 1.0043 1.00%
2019/4/1 1.0042 1.0042 2.00%
2019/3/29 1.0038 1.0038 1.00%
2019/3/28 1.0037 1.0037 1.00%
2019/3/27 1.0036 1.0036 1.00%
2019/3/26 1.0035 1.0035 2.00%
2019/3/25 1.0033 1.0033 3.00%
2019/3/22 1.003 1.003 1.00%
2019/3/21 1.0029 1.0029 2.00%
2019/3/20 1.0027 1.0027 1.00%
2019/3/19 1.0026 1.0026 1.00%
2019/3/18 1.0025 1.0025 4.00%
2019/3/15 1.0021 1.0021 1.00%
2019/3/14 1.002 1.002 1.00%
2019/3/13 1.0019 1.0019 1.00%
2019/3/12 1.0018 1.0018 1.00%
2019/3/11 1.0017 1.0017 4.00%
2019/3/8 1.0013 1.0013 1.00%
2019/3/7 1.0012 1.0012 1.00%
2019/3/6 1.0011 1.0011 1.00%
2019/3/5 1.001 1.001 2.00%
2019/3/4 1.0008 1.0008 3.00%
2019/3/1 1.0005 1.0005 1.00%
2019/2/28 1.0004 1.0004 2.00%
2019/2/27 1.0002 1.0002 1.00%
2019/2/26 1.0001 1.0001 1.00%

    产品小组

相关链接

  • 网站地图
  • 网站声明
  • 加入我们
  • 机构网点
  • 友情链接
  • 人保集团
  • 关于人保

中国人保养老

客服热线

95518转6号键

版权所有 中国人民养老保险有限责任公司    冀ICP备18006717号-1