• 首页
  • 关于我们
      公司概况公司要闻公司文化人保大事记联系我们
  • 产品与服务
      产品专区专业服务能力客户服务
  • 客户登录
      商业养老金企业年金/团体养老保障职业年金
  • 信息披露
      基本信息年度信息重大事项专项信息企业年金信息披露养老保障产品信息披露养老金产品信息披露商业养老金产品
      信息披露
  • 加入我们
      校园招聘社会招聘录用公示
  • 搜索

      搜索

首页 > 首页 - 中国人民养老保险有限责任公司 > 产品与服务 > 产品专区 > 养老金产品旧 > 存款型 > 人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品5期
  • 产品专区
    产品专区
  • 企业年金
  • 职业年金
  • 团体养老保障
  • 养老金产品
  • 商业养老金
  • 专业服务能力专业服务能力
  • 受托管理服务
  • 投资管理服务
  • 账户管理服务
  • 客户服务客户服务
  • 法人客户服务专区
  • 个人客户服务专区
  • 消费者权益保护
人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品5期时间:2019-01-31

人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品5期

  产品介绍

产品类型 固定收益-债权计划型
投资比例
核心条款
投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。
管理费率 投资管理费率0.15%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

     

      产品净值

  

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0132 1.0132 5.00%
2019/4/26 1.0127 1.0127 2.00%
2019/4/25 1.0125 1.0125 1.00%
2019/4/24 1.0124 1.0124 2.00%
2019/4/23 1.0122 1.0122 1.00%
2019/4/22 1.0121 1.0121 5.00%
2019/4/19 1.0116 1.0116 1.00%
2019/4/18 1.0115 1.0115 2.00%
2019/4/17 1.0113 1.0113 1.00%
2019/4/16 1.0112 1.0112 2.00%
2019/4/15 1.011 1.011 4.00%
2019/4/12 1.0106 1.0106 2.00%
2019/4/11 1.0104 1.0104 1.00%
2019/4/10 1.0103 1.0103 2.00%
2019/4/9 1.0101 1.0101 1.00%
2019/4/8 1.01 1.01 6.00%
2019/4/4 1.0094 1.0094 2.00%
2019/4/3 1.0092 1.0092 1.00%
2019/4/2 1.0091 1.0091 2.00%
2019/4/1 1.0089 1.0089 1.00%
2019/3/29 1.0085 1.0085 2.00%
2019/3/28 1.0083 1.0083 1.00%
2019/3/27 1.0082 1.0082 2.00%
2019/3/26 1.008 1.008 1.00%
2019/3/25 1.0079 1.0079 5.00%
2019/3/22 1.0074 1.0074 1.00%
2019/3/21 1.0073 1.0073 2.00%
2019/3/20 1.0071 1.0071 -1.00%
2019/3/19 1.0072 1.0072 1.00%
2019/3/18 1.0071 1.0071 5.00%
2019/3/15 1.0066 1.0066 1.00%
2019/3/14 1.0065 1.0065 2.00%
2019/3/13 1.0063 1.0063 1.00%
2019/3/12 1.0062 1.0062 2.00%
2019/3/11 1.006 1.006 4.00%
2019/3/8 1.0056 1.0056 2.00%
2019/3/7 1.0054 1.0054 1.00%
2019/3/6 1.0053 1.0053 2.00%
2019/3/5 1.0051 1.0051 1.00%
2019/3/4 1.005 1.005 5.00%
2019/3/1 1.0045 1.0045 1.00%
2019/2/28 1.0044 1.0044 2.00%
2019/2/27 1.0042 1.0042 1.00%
2019/2/26 1.0041 1.0041 2.00%
2019/2/25 1.0039 1.0039 4.00%
2019/2/22 1.0035 1.0035 2.00%
2019/2/21 1.0033 1.0033 1.00%
2019/2/20 1.0032 1.0032 2.00%
2019/2/19 1.003 1.003 1.00%
2019/2/18 1.0029 1.0029 5.00%
2019/2/15 1.0024 1.0024 1.00%
2019/2/14 1.0023 1.0023 2.00%
2019/2/13 1.0021 1.0021 1.00%
2019/2/12 1.002 1.002 2.00%
2019/2/11 1.0018 1.0018 15.00%
2019/2/1 1.0003 1.0003 2.00%
2019/1/31 1.0001 1.0001 1.00%

      产品小组

相关链接

  • 网站地图
  • 网站声明
  • 加入我们
  • 机构网点
  • 友情链接
  • 人保集团
  • 关于人保

中国人保养老

客服热线

95518转6号键

版权所有 中国人民养老保险有限责任公司    冀ICP备18006717号-1