• 首页
  • 关于我们
      公司概况公司要闻公司文化人保大事记联系我们
  • 产品与服务
      产品专区专业服务能力客户服务
  • 客户登录
      商业养老金企业年金/团体养老保障职业年金
  • 信息披露
      基本信息年度信息重大事项专项信息企业年金信息披露养老保障产品信息披露养老金产品信息披露商业养老金产品
      信息披露
  • 加入我们
      校园招聘社会招聘录用公示
  • 搜索

      搜索

首页 > 首页 - 中国人民养老保险有限责任公司 > 产品与服务 > 产品专区 > 养老金产品旧 > 存款型 > 人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品1期
  • 产品专区
    产品专区
  • 企业年金
  • 职业年金
  • 团体养老保障
  • 养老金产品
  • 商业养老金
  • 专业服务能力专业服务能力
  • 受托管理服务
  • 投资管理服务
  • 账户管理服务
  • 客户服务客户服务
  • 法人客户服务专区
  • 个人客户服务专区
  • 消费者权益保护
人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品1期时间:2018-11-29

人民养老稳健汇泽信托产品型养老金产品1期

  产品介绍

产品类型 固定收益-信托产品型
投资比例
核心条款
投资信托产品的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。
管理费率 投资管理费率0.20%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:交通银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

 

      产品净值

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0275 1.0275 6.00%
2019/4/26 1.0269 1.0269 2.00%
2019/4/25 1.0267 1.0267 1.00%
2019/4/24 1.0266 1.0266 2.00%
2019/4/23 1.0264 1.0264 2.00%
2019/4/22 1.0262 1.0262 5.00%
2019/4/19 1.0257 1.0257 2.00%
2019/4/18 1.0255 1.0255 2.00%
2019/4/17 1.0253 1.0253 2.00%
2019/4/16 1.0251 1.0251 2.00%
2019/4/15 1.0249 1.0249 5.00%
2019/4/12 1.0244 1.0244 2.00%
2019/4/11 1.0242 1.0242 2.00%
2019/4/10 1.024 1.024 1.00%
2019/4/9 1.0239 1.0239 2.00%
2019/4/8 1.0237 1.0237 7.00%
2019/4/4 1.023 1.023 2.00%
2019/4/3 1.0228 1.0228 2.00%
2019/4/2 1.0226 1.0226 2.00%
2019/4/1 1.0224 1.0224 2.00%
2019/3/29 1.0219 1.0219 2.00%
2019/3/28 1.0217 1.0217 2.00%
2019/3/27 1.0215 1.0215 2.00%
2019/3/26 1.0213 1.0213 2.00%
2019/3/25 1.0211 1.0211 5.00%
2019/3/22 1.0206 1.0206 2.00%
2019/3/21 1.0204 1.0204 2.00%
2019/3/20 1.0202 1.0202 1.00%
2019/3/19 1.0201 1.0201 2.00%
2019/3/18 1.0199 1.0199 6.00%
2019/3/15 1.0193 1.0193 1.00%
2019/3/14 1.0192 1.0192 2.00%
2019/3/13 1.019 1.019 2.00%
2019/3/12 1.0188 1.0188 2.00%
2019/3/11 1.0186 1.0186 5.00%
2019/3/8 1.0181 1.0181 2.00%
2019/3/7 1.0179 1.0179 2.00%
2019/3/6 1.0177 1.0177 2.00%
2019/3/5 1.0175 1.0175 1.00%
2019/3/4 1.0174 1.0174 6.00%
2019/3/1 1.0168 1.0168 2.00%
2019/2/28 1.0166 1.0166 2.00%
2019/2/27 1.0164 1.0164 1.00%
2019/2/26 1.0163 1.0163 2.00%
2019/2/25 1.0161 1.0161 6.00%
2019/2/22 1.0155 1.0155 1.00%
2019/2/21 1.0154 1.0154 2.00%
2019/2/20 1.0152 1.0152 2.00%
2019/2/19 1.015 1.015 2.00%
2019/2/18 1.0148 1.0148 5.00%
2019/2/15 1.0143 1.0143 2.00%
2019/2/14 1.0141 1.0141 2.00%
2019/2/13 1.0139 1.0139 2.00%
2019/2/12 1.0137 1.0137 1.00%
2019/2/11 1.0136 1.0136 18.00%
2019/2/1 1.0118 1.0118 2.00%
2019/1/31 1.0116 1.0116 2.00%
2019/1/30 1.0114 1.0114 2.00%
2019/1/29 1.0112 1.0112 2.00%
2019/1/28 1.011 1.011 5.00%
2019/1/25 1.0105 1.0105 2.00%
2019/1/24 1.0103 1.0103 2.00%
2019/1/23 1.0101 1.0101 2.00%
2019/1/22 1.0099 1.0099 1.00%
2019/1/21 1.0098 1.0098 6.00%
2019/1/18 1.0092 1.0092 2.00%
2019/1/17 1.009 1.009 1.00%
2019/1/16 1.0089 1.0089 2.00%
2019/1/15 1.0087 1.0087 2.00%
2019/1/14 1.0085 1.0085 6.00%
2019/1/11 1.0079 1.0079 0.01%
2019/1/10 1.0078 1.0078 0.02%
2019/1/9 1.0074 1.0074 0.02%
2019/1/8 1.0074 1.0074 0.02%
2019/1/7 1.0072 1.0072 0.05%
2019/1/4 1.0067 1.0067 0.02%
2019/1/3 1.0065 1.0065 0.02%
2019/1/2 1.0063 1.0063 0.09%
2018/12/28 1.0054 1.0054 0.02%
2018/12/27 1.0052 1.0052 0.02%
2018/12/25 1.0048 1.0048 0.01%
2018/12/24 1.0047 1.0047 0.06%
2018/12/19 1.0037 1.0037 0.01%
2018/12/18 1.0036 1.0036 0.02%
2018/12/17 1.0034 1.0034 0.07%
2018/12/13 1.0027 1.0027 0.02%
2018/12/12 1.0025 1.0025 0.02%
2018/12/11 1.0023 1.0023 0.02%
2018/12/10 1.0021 1.0021 0.05%
2018/12/7 1.0016 1.0016 0.02%
2018/12/6 1.0014 1.0014 0.02%
2018/12/5 1.0012 1.0012 0.02%
2018/12/4 1.001 1.001 0.02%
2018/12/3 1.0008 1.0008 0.05%
2018/11/30 1.0003 1.0003 0.02%
2018/11/29 1.0001 1.0001 0.01%

      产品小组

相关链接

  • 网站地图
  • 网站声明
  • 加入我们
  • 机构网点
  • 友情链接
  • 人保集团
  • 关于人保

中国人保养老

客服热线

95518转6号键

版权所有 中国人民养老保险有限责任公司    冀ICP备18006717号-1