人民养老稳健汇泰基础设施债权计划型养老金产品1期
产品介绍
产品类型 | 固定收益-债权计划型 |
投资比例 核心条款 |
投资基础设施债权投资计划的比例合计高于产品资产净值的80% |
业绩基准 | 同期3年期定期存款基准利率 |
风险收益特征 | 本产品属于中长期限低风险品种,预期风险和收益高于货币型养老金产品,低于混合型和股票型养老金产品。 |
管理费率 | 投资管理费率0.15% |
托管费率0.01% | |
不设申购费、赎回费、转换费 | |
管理机构 | 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司 |
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司 | |
托管银行:中国银行股份有限公司 | |
产品规模 | 不设初始申购规模下限和产品规模上限 |
产品净值
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2019/4/29 | 1.0264 | 1.0264 | 5.00% |
2019/4/26 | 1.0259 | 1.0259 | 1.00% |
2019/4/25 | 1.0258 | 1.0258 | 2.00% |
2019/4/24 | 1.0256 | 1.0256 | 2.00% |
2019/4/23 | 1.0254 | 1.0254 | 1.00% |
2019/4/22 | 1.0253 | 1.0253 | 5.00% |
2019/4/19 | 1.0248 | 1.0248 | 2.00% |
2019/4/18 | 1.0246 | 1.0246 | 2.00% |
2019/4/17 | 1.0244 | 1.0244 | 1.00% |
2019/4/16 | 1.0243 | 1.0243 | 2.00% |
2019/4/15 | 1.0241 | 1.0241 | 5.00% |
2019/4/12 | 1.0236 | 1.0236 | 1.00% |
2019/4/11 | 1.0235 | 1.0235 | 2.00% |
2019/4/10 | 1.0233 | 1.0233 | 2.00% |
2019/4/9 | 1.0231 | 1.0231 | 1.00% |
2019/4/8 | 1.023 | 1.023 | 7.00% |
2019/4/4 | 1.0223 | 1.0223 | 2.00% |
2019/4/3 | 1.0221 | 1.0221 | 1.00% |
2019/4/2 | 1.022 | 1.022 | 2.00% |
2019/4/1 | 1.0218 | 1.0218 | 1.00% |
2019/3/29 | 1.0213 | 1.0213 | 1.00% |
2019/3/28 | 1.0212 | 1.0212 | 2.00% |
2019/3/27 | 1.021 | 1.021 | 2.00% |
2019/3/26 | 1.0208 | 1.0208 | 1.00% |
2019/3/25 | 1.0207 | 1.0207 | 5.00% |
2019/3/22 | 1.0202 | 1.0202 | 1.00% |
2019/3/21 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
2019/3/20 | 1.0201 | 1.0201 | 1.00% |
2019/3/19 | 1.02 | 1.02 | 2.00% |
2019/3/18 | 1.0198 | 1.0198 | 5.00% |
2019/3/15 | 1.0193 | 1.0193 | 2.00% |
2019/3/14 | 1.0191 | 1.0191 | 1.00% |
2019/3/13 | 1.019 | 1.019 | 2.00% |
2019/3/12 | 1.0188 | 1.0188 | 1.00% |
2019/3/11 | 1.0187 | 1.0187 | 5.00% |
2019/3/8 | 1.0182 | 1.0182 | 2.00% |
2019/3/7 | 1.018 | 1.018 | 2.00% |
2019/3/6 | 1.0178 | 1.0178 | 1.00% |
2019/3/5 | 1.0177 | 1.0177 | 2.00% |
2019/3/4 | 1.0175 | 1.0175 | 5.00% |
2019/3/1 | 1.017 | 1.017 | 1.00% |
2019/2/28 | 1.0169 | 1.0169 | 2.00% |
2019/2/27 | 1.0167 | 1.0167 | 2.00% |
2019/2/26 | 1.0165 | 1.0165 | 1.00% |
2019/2/25 | 1.0164 | 1.0164 | 5.00% |
2019/2/22 | 1.0159 | 1.0159 | 2.00% |
2019/2/21 | 1.0157 | 1.0157 | 1.00% |
2019/2/20 | 1.0156 | 1.0156 | 2.00% |
2019/2/19 | 1.0154 | 1.0154 | 2.00% |
2019/2/18 | 1.0152 | 1.0152 | 5.00% |
2019/2/15 | 1.0147 | 1.0147 | 1.00% |
2019/2/14 | 1.0146 | 1.0146 | 2.00% |
2019/2/13 | 1.0144 | 1.0144 | 2.00% |
2019/2/12 | 1.0142 | 1.0142 | 1.00% |
2019/2/11 | 1.0141 | 1.0141 | 17.00% |
2019/2/1 | 1.0124 | 1.0124 | 1.00% |
2019/1/31 | 1.0123 | 1.0123 | 2.00% |
2019/1/30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.00% |
2019/1/29 | 1.012 | 1.012 | 2.00% |
2019/1/28 | 1.0118 | 1.0118 | 5.00% |
2019/1/25 | 1.0113 | 1.0113 | 2.00% |
2019/1/24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
2019/1/23 | 1.0111 | 1.0111 | 2.00% |
2019/1/22 | 1.0109 | 1.0109 | 2.00% |
2019/1/21 | 1.0107 | 1.0107 | 5.00% |
2019/1/18 | 1.0102 | 1.0102 | 1.00% |
2019/1/17 | 1.0101 | 1.0101 | 2.00% |
2019/1/16 | 1.0099 | 1.0099 | 1.00% |
2019/1/15 | 1.0098 | 1.0098 | 2.00% |
2019/1/14 | 1.0096 | 1.0096 | 5.00% |
2019/1/11 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
2019/1/10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
2019/1/9 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% |
2019/1/8 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
2019/1/7 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% |
2019/1/4 | 1.008 | 1.008 | 0.02% |
2019/1/3 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% |
2019/1/2 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
2018/12/28 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
2018/12/27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
2018/12/25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
2018/12/24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% |
2018/12/19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
2018/12/18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% |
2018/12/17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% |
2018/12/13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2018/12/12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
2018/12/11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
2018/12/10 | 1.004 | 1.004 | 0.05% |
2018/12/7 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% |
2018/12/6 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
2018/12/5 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2018/12/4 | 1.003 | 1.003 | 0.01% |
2018/12/3 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% |
2018/11/30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2018/11/29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
2018/11/28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% |
2018/11/27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
2018/11/26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% |
2018/11/23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
2018/11/22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2018/11/21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% |
2018/11/20 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2018/11/19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
2018/11/16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2018/11/15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
产品小组