• 首页
  • 关于我们
      公司概况公司要闻公司文化人保大事记联系我们
  • 产品与服务
      产品专区专业服务能力客户服务
  • 客户登录
      商业养老金企业年金/团体养老保障职业年金
  • 信息披露
      基本信息年度信息重大事项专项信息企业年金信息披露养老保障产品信息披露养老金产品信息披露商业养老金产品
      信息披露
  • 加入我们
      校园招聘社会招聘录用公示
  • 搜索

      搜索

首页 > 首页 - 中国人民养老保险有限责任公司 > 产品与服务 > 产品专区 > 养老金产品旧 > 存款型 > 人民养老稳健汇盈存款型养老金产品2期
  • 产品专区
    产品专区
  • 企业年金
  • 职业年金
  • 团体养老保障
  • 养老金产品
  • 商业养老金
  • 专业服务能力专业服务能力
  • 受托管理服务
  • 投资管理服务
  • 账户管理服务
  • 客户服务客户服务
  • 法人客户服务专区
  • 个人客户服务专区
  • 消费者权益保护
人民养老稳健汇盈存款型养老金产品2期时间:2018-10-31

人民养老稳健汇盈存款型养老金产品2期

  产品介绍

产品类型 固定收益-存款型
投资比例
核心条款
投资一年期以上银行定期存款、协议存款的比例合计高于产品资产净值的80%
业绩基准 同期3年期定期存款基准利率
风险收益特征 超低风险,收益稳定,预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金和纯债券型证券投资基金
管理费率 投资管理费率0.01%
托管费率0.01%
不设申购费、赎回费、转换费
管理机构 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司
注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司
托管银行:中国农业银行股份有限公司
产品规模 不设初始申购规模下限和产品规模上限

  

      产品净值

  

净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019/4/29 1.0247 1.0247 4.00%
2019/4/26 1.0243 1.0243 2.00%
2019/4/25 1.0241 1.0241 1.00%
2019/4/24 1.024 1.024 1.00%
2019/4/23 1.0239 1.0239 2.00%
2019/4/22 1.0237 1.0237 4.00%
2019/4/19 1.0233 1.0233 1.00%
2019/4/18 1.0232 1.0232 1.00%
2019/4/17 1.0231 1.0231 2.00%
2019/4/16 1.0229 1.0229 1.00%
2019/4/15 1.0228 1.0228 4.00%
2019/4/12 1.0224 1.0224 2.00%
2019/4/11 1.0222 1.0222 1.00%
2019/4/10 1.0221 1.0221 1.00%
2019/4/9 1.022 1.022 2.00%
2019/4/8 1.0218 1.0218 5.00%
2019/4/4 1.0213 1.0213 2.00%
2019/4/3 1.0211 1.0211 1.00%
2019/4/2 1.021 1.021 1.00%
2019/4/1 1.0209 1.0209 2.00%
2019/3/29 1.0205 1.0205 2.00%
2019/3/28 1.0203 1.0203 1.00%
2019/3/27 1.0202 1.0202 1.00%
2019/3/26 1.0201 1.0201 2.00%
2019/3/25 1.0199 1.0199 4.00%
2019/3/22 1.0195 1.0195 1.00%
2019/3/21 1.0194 1.0194 2.00%
2019/3/20 1.0192 1.0192 1.00%
2019/3/19 1.0191 1.0191 1.00%
2019/3/18 1.019 1.019 4.00%
2019/3/15 1.0186 1.0186 2.00%
2019/3/14 1.0184 1.0184 1.00%
2019/3/13 1.0183 1.0183 2.00%
2019/3/12 1.0181 1.0181 1.00%
2019/3/11 1.018 1.018 4.00%
2019/3/8 1.0176 1.0176 1.00%
2019/3/7 1.0175 1.0175 2.00%
2019/3/6 1.0173 1.0173 1.00%
2019/3/5 1.0172 1.0172 1.00%
2019/3/4 1.0171 1.0171 5.00%
2019/3/1 1.0166 1.0166 1.00%
2019/2/28 1.0165 1.0165 1.00%
2019/2/27 1.0164 1.0164 2.00%
2019/2/26 1.0162 1.0162 1.00%
2019/2/25 1.0161 1.0161 4.00%
2019/2/22 1.0157 1.0157 1.00%
2019/2/21 1.0156 1.0156 2.00%
2019/2/20 1.0154 1.0154 1.00%
2019/2/19 1.0153 1.0153 2.00%
2019/2/18 1.0151 1.0151 4.00%
2019/2/15 1.0147 1.0147 1.00%
2019/2/14 1.0146 1.0146 1.00%
2019/2/13 1.0145 1.0145 2.00%
2019/2/12 1.0143 1.0143 1.00%
2019/2/11 1.0142 1.0142 14.00%
2019/2/1 1.0128 1.0128 1.00%
2019/1/31 1.0127 1.0127 1.00%
2019/1/30 1.0126 1.0126 2.00%
2019/1/29 1.0124 1.0124 1.00%
2019/1/28 1.0123 1.0123 4.00%
2019/1/25 1.0119 1.0119 2.00%
2019/1/24 1.0117 1.0117 1.00%
2019/1/23 1.0116 1.0116 1.00%
2019/1/22 1.0115 1.0115 2.00%
2019/1/21 1.0113 1.0113 4.00%
2019/1/18 1.0109 1.0109 1.00%
2019/1/17 1.0108 1.0108 2.00%
2019/1/16 1.0106 1.0106 1.00%
2019/1/15 1.0105 1.0105 1.00%
2019/1/14 1.0104 1.0104 4.00%
2019/1/11 1.01 1.01 0.02%
2019/1/10 1.0098 1.0098 0.01%
2019/1/9 1.0097 1.0097 0.02%
2019/1/8 1.0095 1.0095 0.01%
2019/1/7 1.0094 1.0094 0.04%
2019/1/4 1.009 1.009 0.01%
2019/1/3 1.0089 1.0089 0.02%
2019/1/2 1.0087 1.0087 0.07%
2018/12/28 1.008 1.008 0.01%
2018/12/27 1.0079 1.0079 0.01%
2018/12/25 1.0076 1.0076 0.01%
2018/12/24 1.0075 1.0075 0.04%
2018/12/19 1.0068 1.0068 0.01%
2018/12/18 1.0067 1.0067 0.02%
2018/12/17 1.0065 1.0065 0.05%
2018/12/13 1.006 1.006 0.01%
2018/12/12 1.0059 1.0059 0.02%
2018/12/11 1.0057 1.0057 0.01%
2018/12/10 1.0056 1.0056 0.04%
2018/12/7 1.0052 1.0052 0.02%
2018/12/6 1.005 1.005 0.01%
2018/12/5 1.0049 1.0049 0.01%
2018/12/4 1.0048 1.0048 0.02%
2018/12/3 1.0046 1.0046 0.04%
2018/11/30 1.0042 1.0042 0.01%
2018/11/29 1.0041 1.0041 0.01%
2018/11/28 1.004 1.004 0.02%
2018/11/27 1.0038 1.0038 0.01%
2018/11/26 1.0037 1.0037 0.04%
2018/11/23 1.0033 1.0033 0.02%
2018/11/22 1.0031 1.0031 0.01%
2018/11/21 1.003 1.003 0.01%
2018/11/20 1.0029 1.0029 0.02%
2018/11/19 1.0027 1.0027 0.04%
2018/11/16 1.0023 1.0023 0.01%
2018/11/15 1.0022 1.0022 0.02%
2018/11/14 1.002 1.002 0.01%
2018/11/13 1.0019 1.0019 0.01%
2018/11/12 1.0018 1.0018 0.04%
2018/11/9 1.0014 1.0014 0.02%
2018/11/8 1.0012 1.0012 0.01%
2018/11/7 1.0011 1.0011 0.01%
2018/11/6 1.001 1.001 0.02%
2018/11/5 1.0008 1.0008 0.04%
2018/11/2 1.0004 1.0004 0.01%
2018/11/1 1.0003 1.0003 0.02%
2018/10/31 1.0001 1.0001 0.01%

      产品小组

相关链接

  • 网站地图
  • 网站声明
  • 加入我们
  • 机构网点
  • 友情链接
  • 人保集团
  • 关于人保

中国人保养老

客服热线

95518转6号键

版权所有 中国人民养老保险有限责任公司    冀ICP备18006717号-1