- 单位净值-
- 累计净值-
- 涨跌幅-
净值日期:-
最新规模:成立日期:2019-06-21销售机构:中国人民养老保险有限责任公司
![]() | 产品收益情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一周以来 | 今年来 | 近6个月 | 近1年 | 成立以来 | |
| - | - | - | - | - | |
| 产品介绍 | 产品净值 | 信息披露 | 产品小组 |
| 产品类型 | 固定收益-普通型 |
| 投资比例 核心条款 | 本养老金产品投资银行存款,标准化债权类资产,信托产品,债权投资计划,债券基金的比例,合计高于投资组合委托投资资产净值的80%。债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于产品资产净值的40%。 本养老金产品不得投资股票基金、混合基金等品种;可以投资股票一级市场,且应当在上市流通后10个交易日内卖出,但不得投资股票二级市场。可转换债(含分离交易可转换债)转股后应当于10个交易日内卖出。 |
| 业绩基准 | 同期3年期定期存款基准利率 |
| 风险收益特征 | 本产品预期风险和预期收益均高于货币型养老金产品、低于混合型养老金产品和股票型养老金产品 |
| 管理费率 | 投资管理费率:0.30% |
| 托管费率:0.03% | |
| 不设申购费、赎回费、转换费 | |
| 管理机构 | 投资管理人:中国人民养老保险有限责任公司 |
| 注册登记人:中国人民养老保险有限责任公司 | |
| 托管银行:中国工商银行股份有限公司 |
净值走势图
| 姓名: | 吕丹 |
| 职务: | 投资经理 |
| 简介: | 吕丹女士,金融学硕士,金融从业经验12年,历任建信基金管理有限责任公司宏观利率研究员,民生加银基金管理有限公司投资经理助理、投资经理,2022年9月加入中国人民养老保险有限责任公司,现任投资事业部固收投资经理。
吕丹女士投资风格兼顾配置与交易相结合的理念,追求管理资产的长期稳健增值。在时间维度上考虑胜率,在空间维度上考虑赔率,寻求胜率和赔率最为确定的机会。 |


